Honda
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
Logo (GA3) 02/1999 - 04/2002 | H32 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Jazz (AA) 01/1984 - 10/1985 | H14 | 1 | AEF (papier) | ||||
Jazz (GD1/5 - GE2/3) 11/2001 - 01/2009 | Thatcham | OEM informatie | H10 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
Jazz (GE/GG/GP) 11/2008 - 07/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | HAJ | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Jazz (GK) 08/2015 - 04/2020 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | HCJ | 4 | Qapter/AudaMobile | |
Jazz (GR3/GR6) 04/2020 - | AudaID | OEM informatie | HCP | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
e (ZC7) 07/2020 - 01/2024 | AudaID | OEM informatie | H1G | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
Civic (SS/SL) 09/1979 - 09/1983 | H07 | 2 | AEF (papier) | ||||
Civic (AG/AL/AH/AN/AF) 09/1983 - 09/1987 | H12 | 2 | AEF (papier) | ||||
Civic (EC/ED/EE) 10/1987 - 10/1991 | H17 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
Civic (EG/EH/EJ1/EJ2) 11/1991 - 10/1995 | H22 | 3 | AEF (papier) | ||||
Civic (EJ6/8/9,EK1/3/4) 10/1995 - 10/2001 | H25 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||||
Civic 5-deurs/Aerodeck (MB1/MA8,9) 01/1995 - 10/2001 | Thatcham | OEM informatie | H20 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
Civic 3-deurs/coupé (EM2/EP1/2/3) 02/2001 - 01/2006 | H35 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||||
Civic 4-/5-deurs/Hybrid (ES/EU/OB1) 02/2001 - 01/2006 | Thatcham | OEM informatie | H34 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
Civic 3-/5-deurs (FN/FK) 02/2006 - 01/2012 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | H46 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Civic Hybrid sedan (FD) 04/2006 - 06/2012 | AudaID | OEM informatie | H48 | 7 | Qapter/AudaMobile | ||
Civic hatchback (FK1/2/3) 01/2012 - 02/2017 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | H96 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Civic 4-/5-deurs (FC/FK) 02/2017 - 01/2022 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | H9F | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Civic 5-deurs (FL) 07/2022 - | AudaID | OEM informatie | H9H | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
Civic Tourer (FK2/3) 01/2014 - 02/2017 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | H9T | 3 | Qapter/AudaMobile | |
CR-Z (ZF1) 04/2010 - 12/2014 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | HAZ | 4 | Qapter/AudaMobile | |
Insight II (ZE2) 04/2009 - 12/2014 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | H1A | 4 | Qapter/AudaMobile | |
Concerto 11/1990 - 02/1995 | H24 | 1 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
Quintet (SU) 10/1980 - 06/1984 | H09 | 3 | AEF (papier) | ||||
Accord (SY) 01/1982 - 10/1985 | H11 | 2 | AEF (papier) | ||||
Accord (SJ) 01/1977 - 12/1981 | H06 | 1 | AEF (papier) | ||||
Accord (CA) 10/1985 - 11/1989 | H15 | 2 | AEF (papier) | ||||
Accord (CB) 12/1989 - 12/1993 | H18 | 2 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
Accord (CC/CD/CE/CF) 01/1993 - 10/1998 | Thatcham | OEM informatie | H23 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
Accord sedan/wagon (CG/CH/CL) 09/1998 - 06/2003 | H29 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
Accord coupé (CG2/CG4) 07/2000 - 06/2003 | H33 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Accord (CL7/9,CM1/2,CN1/2) 06/2003 - 07/2008 | Thatcham | OEM informatie | H77 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
Accord (CU/CW) 04/2008 - 07/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | H26 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
Legend (KA7/KA8) 05/1991 - 03/1996 | H19 | 1 | AEF (papier) | ||||
Legend II (KB1/KB2) 08/2006 - 09/2010 | H43 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Prelude (SN) 06/1979 - 01/1983 | H08 | 1 | AEF (papier) | ||||
Prelude (AB/BA2/BA4) 01/1983 - 12/1991 | H13 | 3 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
Prelude (BB1/BB2/BB3) 01/1992 - 01/1997 | H16 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Prelude (BB6/BB8/BB9) 12/1996 - 10/2000 | H27 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
CR-V (RD1/RD3) 09/1997 - 01/2002 | Thatcham | OEM informatie | H28 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
CR-V (RD8/RD9) 01/2002 - 11/2006 | OEM informatie | H37 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
CR-V (RE) 09/2006 - 10/2012 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | H57 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
CR-V (RE) 10/2012 - 10/2018 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | HCR | 5 | Qapter/AudaMobile | |
CR-V (RW/RT) 10/2018 - 06/2023 | AudaID | OEM informatie | HC5 | 7 | Qapter/AudaMobile | ||
**CR-V (RS) 06/2023 - ** | AudaID | OEM informatie | HCU | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
HR-V (GH1/2/3/4) 05/1999 - 07/2006 | Thatcham | OEM informatie | H41 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
HR-V (RU1/8) 07/2015 - 09/2021 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | HR2 | 3 | Qapter/AudaMobile | |
HR-V (RV3/RV5) 09/2021 - | AudaID | OEM informatie | HV3 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
**ZR-V (RZ3/RZ4) 06/2023 - ** | AudaID | OEM informatie | HZR | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
FR-V (BE1/3/5) 10/2004 - 03/2010 | Thatcham | OEM informatie | H38 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
Stream (RN1/RN3) 04/2001 - 11/2006 | OEM informatie | H36 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
Shuttle (RA1/RA3) 06/1995 - 05/2001 | H63 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
Honda e:Ny1 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | HV3 Honda HR-V (RV3/RV5) | ||||||
Zijschade | HV3 Honda HR-V (RV3/RV5) | ||||||
Achterschade | HV3 Honda HR-V (RV3/RV5) | ||||||
Honda Aerodeck > '89 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | H23 Honda Accord (CC/CD/CE/CF) | ||||||
Zijschade | H23 Honda Accord (CC/CD/CE/CF) | ||||||
Achterschade | H23 Honda Accord (CC/CD/CE/CF) | ||||||
Honda S2000 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | 131 BMW Z3 (E36/7) | ||||||
Zijschade | 131 BMW Z3 (E36/7) | ||||||
Achterschade | 131 BMW Z3 (E36/7) | ||||||
Honda NSX | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | 0R8 Audi R8 (42) | ||||||
Zijschade | 0R8 Audi R8 (42) | ||||||
Achterschade | 0R8 Audi R8 (42) | ||||||
Honda Concerto | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
Zijschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
Achterschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
Honda CRX '92 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | H17 Honda Civic (EC/ED/EE) | ||||||
Zijschade | H17 Honda Civic (EC/ED/EE) | ||||||
Achterschade | H17 Honda Civic (EC/ED/EE) | ||||||
Honda Integra | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | H27 Honda Prelude (BB6/BB8/BB9) | ||||||
Zijschade | H27 Honda Prelude (BB6/BB8/BB9) | ||||||
Achterschade | H27 Honda Prelude (BB6/BB8/BB9) | ||||||
Honda Odyssey | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | 3932 Chrysler Grand Voyager (RT) | ||||||
Zijschade | 3932 Chrysler Grand Voyager (RT) | ||||||
Achterschade | 3932 Chrysler Grand Voyager (RT) |
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk