Hyundai
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| Atos 03/1998 - 05/2003 | 3008 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Atos (A) 05/2003 - 04/2008 | AudaID | 3018 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
| i10 (PA) 09/2007 - 11/2013 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3028 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
| i10 (IA) 11/2013 - 12/2019 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3048 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| i10 (AC3) 12/2019 - | AudaID | OEM informatie | 3067 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| **Inster (AX1) 10/2024 - ** | AudaID | OEM informatie | 301P | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Getz/Getz Cross (TB) 05/2002 - 12/2008 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3013 | 9 | Qapter/AudaMobile | |
| i20 (PB08/10) 12/2008 - 06/2012 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3033 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| i20 (PB) 06/2012 - 12/2014 | AudaID | OEM informatie | 3073 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| i20 (GB/IB) 12/2014 - 09/2020 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3083 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| i20 Coupé (GB) 01/2015 - 06/2018 | AudaID | OEM informatie | 3094 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| i20 (BCI3/B13) 08/2020 - | AudaID | OEM informatie | 3085 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| iX20 (JC) 11/2010 - 07/2019 | AudaID | OEM informatie | 3021 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
| Bayon (BC3) 05/2021 - | AudaID | OEM informatie | 30BY | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Kona (OS/OSE) 11/2017 - 05/2023 | AudaID | OEM informatie | 30KN | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Kona Electric (OS) 04/2018 - 08/2023 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 30KE | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Kona (SX2) 06/2023 - | AudaID | OEM informatie | 30KO | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
| Pony/Excel 08/1989 - 10/1994 | 3001 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Excel (X-3) 10/1994 - 11/1999 | 3005 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Accent (LC) 11/1999 - 01/2006 | AudaID | 3010 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
| Accent (MC) 09/2005 - 12/2009 | AudaID | 3020 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
| Lantra 12/1990 - 05/1995 | 3002 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Lantra sedan/wagon (J2/RD) 05/1995 - 10/2001 | Thatcham | OEM informatie | 3006 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Matrix (P) 07/2001 - 09/2008 | AudaID | 3030 | 6 | Qapter/AudaMobile | |||
| Matrix (FC) 03/2008 - 09/2010 | AudaID | 3031 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
| Elantra (D) 07/2000 - 09/2006 | AudaID | 3012 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
| i30 (FD) 07/2007 - 08/2012 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3023 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| i30 5 deurs hatchback/Wagon (GD) 12/2011 - 08/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3070 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| i30 (GD) 03/2015 - 01/2017 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3080 | 2 | Qapter/AudaMobile | |
| i30 (PD) 01/2017 - 07/2020 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3082 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| i30 N (PD) 08/2017 - 10/2020 | AudaID | OEM informatie | 30FB | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
| i30 (PD) 07/2020 - | AudaID | OEM informatie | 301F | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Ioniq (AE) 08/2016 - 07/2019 | AudaID | OEM informatie | 30IN | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Ioniq (AE) 07/2019 - 07/2022 | AudaID | OEM informatie | 30IP | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Ioniq 5 (NE) 03/2021 - | AudaID | OEM informatie | 30I5 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| **Ioniq 5N (NE1KN) 07/2024 - ** | AudaID | OEM informatie | 301N | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Ioniq 6 (CE) 11/2022 - | AudaID | OEM informatie | 30I6 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
| i40 (VF) 11/2011 - 04/2018 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3071 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Scoupé 03/1990 - 05/1996 | 3003 | 1 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
| Coupé (J2/RD) 04/1996 - 06/2001 | Thatcham | OEM informatie | 3007 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Coupé (H) 09/2001 - 02/2010 | AudaID | 3015 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
| Genesis coupé (BK) 03/2012 - 10/2013 | AudaID | 3038 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
| Veloster (FS) 02/2011 - 01/2014 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3072 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| Sonata (Y-2/Y-3) 01/1991 - 11/1998 | 3004 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Sonata (E) 11/1998 - 12/2004 | Thatcham | OEM informatie | 3009 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Sonata (E) 01/2005 - 09/2010 | AudaID | 3016 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Grandeur (TG) 07/2005 - 02/2010 | 3019 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Trajet (M) 01/2000 - 09/2008 | AudaID | 3011 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Tucson (J) 08/2004 - 05/2010 | AudaID | 3042 | 8 | Qapter/AudaMobile | |||
| Tucson (TL) 09/2015 - 11/2018 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3046 | 3 | Qapter/AudaMobile | |
| Tucson (TL) 12/2018 - 01/2021 | AudaID | OEM informatie | 3056 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Tucson (NX4) 01/2021 - | AudaID | OEM informatie | 301H | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| iX35 (LM/EL) 04/2010 - 08/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3035 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Santa Fe (S) 10/2000 - 12/2005 | AudaID | 3040 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Santa Fe (S) 11/2005 - 03/2010 | AudaID | 3041 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
| Santa Fe (CM10) 03/2010 - 08/2012 | AudaID | OEM informatie | 3043 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Santa Fe (DM) 09/2012 - 12/2018 | AudaID | OEM informatie | 3053 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
| Santa Fe (TM/TMA/TME) 01/2019 - 03/2024 | AudaID | OEM informatie | 30SF | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
| Santa Fe (MX5/MX5A) 04/2024 - | AudaID | OEM informatie | 301S | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
| Terracan (N) 10/2001 - 09/2007 | AudaID | 3014 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
| H100 12/1993 - 01/2003 | 3051 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
| H200 / Satellite 04/1997 - 01/2008 | AudaID | 3052 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
| H300 (TQ) 08/2007 - 08/2018 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 3063 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Hyundai Staria | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 51C Opel Zafira Life / e life (V) | ||||||
| Zijschade | 51C Opel Zafira Life / e life (V) | ||||||
| Achterschade | 51C Opel Zafira Life / e life (V) | ||||||
| Hyundai Nexo | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 30KN Hyundai Kona | ||||||
| Zijschade | 30KN Hyundai Kona | ||||||
| Achterschade | 30KN Hyundai Kona | ||||||
| Hyundai Highway Van | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 3011 Hyundai Trajet (M) | ||||||
| Zijschade | 3011 Hyundai Trajet (M) | ||||||
| Achterschade | 3011 Hyundai Trajet (M) | ||||||
| Hyundai XG 350 | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 3009 Hyundai Sonata (E) | ||||||
| Zijschade | 3009 Hyundai Sonata (E) | ||||||
| Achterschade | 3009 Hyundai Sonata (E) | ||||||
| Hyundai Pony (XP) tot 08/1989 | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 3001 Hyundai Pony/Excel | ||||||
| Zijschade | 3001 Hyundai Pony/Excel | ||||||
| Achterschade | 3001 Hyundai Pony/Excel | ||||||
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk