Renault
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
Twizy (MA) 07/2012 - 01/2021 | AudaID | OEM informatie | CTY | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
R4 08/1970 - 09/1986 | C01 | 8 | AEF (papier) | ||||
Twingo (C06) 05/1993 - 08/2007 | AudaID | C38 | 11 | Qapter/AudaMobile | |||
Twingo (CN/GN) 08/2007 - 07/2014 | AudaID | C78 | 7 | Qapter/AudaMobile | |||
Twingo III (BC) 07/2014 - | AudaID | OEM informatie | CT3 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
Zoe (BF) 04/2013 - | AudaID | OEM informatie | CZE | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
Wind (E4M) 07/2010 - 01/2013 | AudaID | OEM informatie | C86 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
R5 01/1972 - 12/1984 | C07 | 8 | AEF (papier) | ||||
R5 Super 12/1984 - 02/1993 | C21 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||||
Clio (B57/C57) 11/1990 - 04/1998 | AudaID | C36 | 7 | Qapter/AudaMobile | |||
Clio (BB/CB) 04/1998 - 10/2009 | AudaID | C28 | 12 | Qapter/AudaMobile | |||
Clio 3-/5-deurs hatchback (BR/CR) 07/2005 - 09/2012 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C03 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
Clio Estate (KR) 02/2008 - 03/2013 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C83 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Clio 5-deurs hatchback (BH) 10/2012 - 04/2019 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C91 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
Clio Estate (KH) 03/2013 - 12/2020 | AudaID | OEM informatie | C9C | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
Clio 5-deurs hatchback (B7) 04/2019 - | AudaID | OEM informatie | CCV | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
Captur (J5) 04/2013 - 10/2019 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | CA1 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Captur (HF) 10/2019 - | AudaID | OEM informatie | CCT | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
R9 11/1981 - 11/1988 | C31 | 1 | AEF (papier) | ||||
R11 01/1983 - 11/1988 | C29 | 1 | AEF (papier) | ||||
R14 05/1976 - 10/1983 | C14 | 3 | AEF (papier) | ||||
R18 09/1978 - 03/1986 | C15 | 5 | AEF (papier) | ||||
R18 Break 05/1979 - 10/1986 | C25 | 1 | AEF (papier) | ||||
Fuego 01/1980 - 09/1985 | C17 | 3 | AEF (papier) | ||||
R19 3-/5-deurs (B53/C53) 12/1988 - 02/1996 | C42 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
R19 Chamade/sedan (L53) 12/1989 - 02/1996 | C33 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||||
Modus (FP0/JP0) 08/2004 - 10/2012 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C10 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
Grand Modus (JP) 02/2008 - 01/2013 | AudaID | C81 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
Mégane sedan/hatchback (BA/LA) 11/1995 - 07/2002 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C43 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
Mégane coupé/cabrolet (DA/EA) 11/1995 - 09/2003 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C44 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
Mégane Break (KA0) 03/1999 - 09/2003 | AudaID | C46 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
Mégane hatchback (BM/CM) 08/2002 - 11/2008 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C49 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
Mégane Grandtour/sedan (KM/LM) 09/2003 - 06/2009 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C16 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
Mégane coupé/cabriolet (EM0/1/2) 09/2003 - 12/2009 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C66 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
Mégane hatchback/coupé (BZ/DZ) 12/2008 - 12/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C82 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
Mégane Estate (KZ) 07/2009 - 08/2016 | AudaID | OEM informatie | C95 | 7 | Qapter/AudaMobile | ||
Mégane hatchb (B9) 12/2015 - 11/2021 | AudaID | OEM informatie | CM4 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
Megane Estate (K9) 09/2016 - 07/2024 | AudaID | OEM informatie | CMG | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
Megane E-Tech (BN) 12/2021 - | AudaID | OEM informatie | CET | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
Fluence Z.E. (L3) 11/2011 - 04/2014 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C87 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
Mégane CC (EZ) 06/2010 - 12/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C88 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Scénic 2WD (JA0/1/2) 09/1996 - 09/2003 | AudaID | C45 | 8 | Qapter/AudaMobile | |||
Scénic 4WD (JA0/JA1) 09/2000 - 09/2003 | AudaID | C47 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
Scénic (JM0/JM1) 09/2003 - 08/2006 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C63 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
Scénic (JM0/JM1/JM2) 09/2006 - 03/2009 | AudaID | C76 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
Scénic/Grand Scénic (JZ0/JZ1) 04/2009 - 06/2016 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C93 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
Scenic/Grand Scenic (J9/R9) 09/2016 - 12/2023 | AudaID | OEM informatie | C7C | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
**Scenic E-Tech (HN) 12/2023 - ** | AudaID | OEM informatie | C5C | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
R21 (B48/L48) 05/1986 - 03/1994 | C34 | 3 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
R21 Nevada (K48) 05/1986 - 02/1996 | C35 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Laguna (A56/B56/K56/556) 03/1994 - 12/2000 | AudaID | C41 | 6 | Qapter/AudaMobile | |||
Laguna (BG/KG) 01/2001 - 10/2007 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C40 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
Laguna hatchback/Estate (BT/KT) 10/2007 - 12/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C80 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
Laguna coupé (DT) 11/2008 - 01/2015 | AudaID | OEM informatie | C84 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
Talisman sedan (LP) 12/2015 - 12/2021 | AudaID | C8A | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
Talisman Estate (KP) 01/2016 - 12/2021 | AudaID | C8C | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
R20/30 02/1975 - 10/1984 | C11 | 4 | AEF (papier) | ||||
R25 03/1984 - 07/1992 | C32 | 2 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
Safrane (B54) 10/1992 - 03/2001 | AudaID | C37 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
Espace (J11) 12/1984 - 05/1991 | C53 | 2 | AEF (papier) | ||||
Espace (J63) 04/1991 - 01/1997 | C55 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
Espace (JE0) 02/1997 - 08/2002 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C56 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
Espace (JK0/JK1) 09/2002 - 02/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C58 | 9 | Qapter/AudaMobile | |
Espace (JR) 03/2015 - 01/2021 | AudaID | C5E | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
Avantime (DE0) 09/2001 - 07/2003 | AudaID | C48 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
Arkana (LD) 01/2021 - | AudaID | OEM informatie | C1J | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
Austral (HG) 09/2022 - | AudaID | OEM informatie | CAU | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
**Espace (RG) 05/2023 - ** | AudaID | C6E | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
Vel Satis (BJ0/R) 03/2002 - 04/2010 | AudaID | C70 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
Kadjar (HL) 05/2015 - 08/2022 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | CKJ | 4 | Qapter/AudaMobile | |
Koléos (HY) 05/2008 - 01/2010 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C62 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
Koleos 05/2017 - 09/2020 | AudaID | OEM informatie | CL2 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
Express (F40/G40) 02/1986 - 12/1999 | C24 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||||
Express (FJ/KJ) 04/2021 - | AudaID | C1H | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
Kangoo (KC0/FC0) 09/1997 - 02/2003 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C50 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
Kangoo (KC0/FC0) 03/2003 - 05/2009 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C18 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
Kangoo Family/bestel (KW0/FW0) 11/2007 - 05/2013 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C60 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
Kangoo be bop (KW) 04/2009 - 01/2011 | AudaID | C94 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
Kangoo Family/bestel (KW/FW) 06/2013 - 09/2021 | AudaID | OEM informatie | C6A | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
Kangoo (FF/KF) 10/2021 - | AudaID | OEM informatie | C1G | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
Kangoo ZE (elektrisch) bestel (FW) 01/2012 - | AudaID | OEM informatie | CAB | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
Trafic 10/1981 - 02/1989 | C52 | 1 | AEF (papier) | ||||
Trafic (T.P.V.) 03/1989 - 12/2000 | C54 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||||
Trafic (FL0/JL0) 05/2001 - 09/2014 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | C57 | 9 | Qapter/AudaMobile | |
Trafic (FG/JG/EG) 06/2014 - | AudaID | OEM informatie | C5T | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
Master (D) 11/1997 - 09/2003 | AudaID | C59 | 6 | Qapter/AudaMobile | |||
Master (D) 10/2003 - 04/2010 | AudaID | C90 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
Master bestelwagen /combi (FV/JV) 05/2010 - | AudaID | OEM informatie | C89 | 9 | Qapter/AudaMobile | ||
Master chassis-cabine (UV) 05/2010 - | AudaID | OEM informatie | C99 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
Master Z.E. (FV/EV) 02/2018 - | C9Z | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
Renault Rafale | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | C1J Renault Arkana (LD) | ||||||
Zijschade | C1J Renault Arkana (LD) | ||||||
Achterschade | C1J Renault Arkana (LD) | ||||||
Renault Symbioz | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | CAU Renault Austral (HG) | ||||||
Zijschade | CAU Renault Austral (HG) | ||||||
Achterschade | CAU Renault Austral (HG) | ||||||
Renault Alpine > 2019 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | 433 Porsche Cayman 718 (982C) | ||||||
Zijschade | 433 Porsche Cayman 718 (982C) | ||||||
Achterschade | 433 Porsche Cayman 718 (982C) | ||||||
Renault Alpine V6 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | 412 Porsche 911 (964/993) | ||||||
Zijschade | 412 Porsche 911 (964/993) | ||||||
Achterschade | 412 Porsche 911 (964/993) | ||||||
Renault Mascot | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | C59 Renault Master (D) | ||||||
Zijschade | C59 Renault Master (D) | ||||||
Achterschade | C59 Renault Master (D) | ||||||
Renault 19 cabrio | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | C42 Renault R19 3d/5d (B53/C53) | ||||||
Zijschade | C42 Renault R19 3d/5d (B53/C53) | ||||||
Achterschade | C42 Renault R19 3d/5d (B53/C53) | ||||||
Renault Maxity | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | Z94 Nissan Cabstar (F24M) | ||||||
Zijschade | Z94 Nissan Cabstar (F24M) | ||||||
Achterschade | Z94 Nissan Cabstar (F24M) |
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk