Subaru
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
Mini Jumbo (M70/M80) 11/1987 - 04/1992 | X06 | 1 | AEF (PDF) | ||||
Vivio 12/1992 - 11/2000 | X08 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Justy (KA/KD) 10/1984 - 10/1996 | X03 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
G3X Justy (J12) 01/2004 - 12/2007 | X45 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Impreza (GC/GF) 05/1993 - 11/2000 | Thatcham | OEM informatie | X10 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
Impreza (GD/GG) 12/2000 - 10/2007 | X13 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||||
Impreza / WRX (GH/GE/GR/GV) 06/2007 - 05/2013 | Thatcham | OEM informatie | X23 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
XV / Impreza (GP/GJ) 08/2011 - 09/2017 | Thatcham | OEM informatie | X33 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
XV (G24) 11/2017 - | OEM informatie | XXV | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
Legacy sedan (BC) 11/1989 - 04/1994 | X04 | 2 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
Legacy stationwagon (BF/BJ) 11/1989 - 04/1994 | X05 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
Legacy (BA/BG) 05/1994 - 04/1999 | X09 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
Legacy (BE/BH) 12/1998 - 10/2003 | X12 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
Legacy / Outback (BL/BP) 10/2003 - 12/2009 | X15 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
Legacy / Outback (BM/BR) 11/2009 - 08/2015 | X22 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||||
Levorg / WRX (V10) 05/2014 - 05/2020 | OEM informatie | X42 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
Outback (BS) 01/2015 - 02/2021 | OEM informatie | X32 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
**Outback (BT) 03/2021 - ** | X14 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
Trezia 01/2011 - 01/2015 | X01 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
Forester (SF/SFS/SG) 11/1997 - 04/2008 | X41 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||||
Forester (SH) 02/2008 - 12/2012 | Thatcham | OEM informatie | X51 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
Forester (SJ) 01/2013 - 06/2019 | OEM informatie | X71 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
Forester (SK) 07/2019 - | XFS | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
**Solterra (YEAM15) 05/2022 - ** | OEM informatie | XTR | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
B9 Tribeca (WX) 03/2006 - 07/2010 | OEM informatie | X21 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
Subaru BRZ | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | YGT Toyota GT86 (ZN6) | ||||||
Zijschade | YGT Toyota GT86 (ZN6) | ||||||
Achterschade | YGT Toyota GT86 (ZN6) | ||||||
Subaru GL Coupe | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | I12 Mazda 626 (GD) | ||||||
Zijschade | I12 Mazda 626 (GD) | ||||||
Achterschade | I12 Mazda 626 (GD) | ||||||
Subaru Justy 08/07--> | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | P20 Daihatsu Sirion 2 (M3) | ||||||
Zijschade | P20 Daihatsu Sirion 2 (M3) | ||||||
Achterschade | P20 Daihatsu Sirion 2 (M3) | ||||||
Subaru SVX | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | I12 Mazda 626 (GD) | ||||||
Zijschade | I12 Mazda 626 (GD) | ||||||
Achterschade | I12 Mazda 626 (GD) | ||||||
Subaru Justy 1997-2003 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | R04 Suzuki Swift (SF) | ||||||
Zijschade | R04 Suzuki Swift (SF) | ||||||
Achterschade | R04 Suzuki Swift (SF) | ||||||
Subaru Mini Jumbo | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | R02 Suzuki Alto (SS80/SB308/Maruti) | ||||||
Zijschade | R02 Suzuki Alto (SS80/SB308/Maruti) | ||||||
Achterschade | R02 Suzuki Alto (SS80/SB308/Maruti) | ||||||
Subaru DL sedan/stationwagen | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | X05 Subaru Legacy -stationw- (BF/BJ) | ||||||
Zijschade | X05 Subaru Legacy -stationw- (BF/BJ) | ||||||
Achterschade | X05 Subaru Legacy -stationw- (BF/BJ) | ||||||
Subaru E-Serie | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | R51 Suzuki Super Carry (SK) | ||||||
Zijschade | R51 Suzuki Super Carry (SK) | ||||||
Achterschade | R51 Suzuki Super Carry (SK) | ||||||
Subaru Impreza 09/2017> | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | X42 Subaru Levorg / WRX (V10) | ||||||
Zijschade | X33 Subaru XV / Impreza (GP/GJ) | ||||||
Achterschade | X33 Subaru XV / Impreza (GP/GJ) |
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk