FISKER
| Fisker Ocean | Fantoom-advies |
| Voorschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Zijschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Achterschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Fisker Ocean | Fantoom-advies |
| Voorschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Zijschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Achterschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| **ET5 10/2022 - ** | NIT5 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| **ET7 10/2022 - ** | NIT7 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| **EL6 06/2023 - ** | NIL6 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| NIO EL7 | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) | ||||||
| Zijschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) | ||||||
| Achterschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) | ||||||
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Lucid Air | Fantoom-advies |
| Voorschade | 3QS Mercedes-Benz EQS (V297) |
| Zijschade | 3QS Mercedes-Benz EQS (V297) |
| Achterschade | 3QS Mercedes-Benz EQS (V297) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Ineos Grenadier Wagon | Fantoom-advies |
| Voorschade | 3359 Land Rover Defender (LD) |
| Zijschade | 3359 Land Rover Defender (LD) |
| Achterschade | 3359 Land Rover Defender (LD) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| Brommobiel | 9086 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Caravan | 9091 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Motorhome / Camper | 9092 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Personenwagen aanhanger | 9012 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Tractor | 9015 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Landbouw aanhanger | 9017 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Bus | 9020 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Tram | 9093 | 1 | AudaPad/AudaMobile |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Carver | Fantoom-advies |
| Voorschade | 1K2 BMW K 1600 B/Grand America (K61) |
| Zijschade | CTY Renault Twizy (MA) |
| Achterschade | CTY Renault Twizy (MA) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Maxus EV80 | Fantoom-advies |
| Voorschade | C59 Renault Master (D) |
| Zijschade | C59 Renault Master (D) |
| Achterschade | C59 Renault Master (D) |
| Maxus eDeliver 3 | Fantoom-advies |
| Voorschade | Z8B Nissan e-NV200/e-Evalia (ME0M) |
| Zijschade | Z8B Nissan e-NV200/e-Evalia (ME0M) |
| Achterschade | Z8B Nissan e-NV200/e-Evalia (ME0M) |
| Maxus eDeliver 9 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 21O Ford Transit bestel/combi/bus (TTS) |
| Zijschade | 21O Ford Transit bestel/combi/bus (TTS) |
| Achterschade | 21O Ford Transit bestel/combi/bus (TTS) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Aiways U5 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 30KE Hyundai Kona Electric (OS) |
| Zijschade | 30KE Hyundai Kona Electric (OS) |
| Achterschade | G71 Mitsubishi Outlander (GF/GG) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| JAC iEV7S | Fantoom-advies |
| Voorschade | QAR Seat Arona (KJ7) |
| Zijschade | QAR Seat Arona (KJ7) |
| Achterschade | QAR Seat Arona (KJ7) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| Vrachtwagen | 9010 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Aanhangwagen | 9011 | 1 | AudaPad/AudaMobile |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen tussen ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| Motorfiets | 9080 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Scooter | 9081 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Bromfiets / Snorfiets | 9082 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Quad | 9083 | 1 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Fiets | 9084 | 1 | AudaPad/AudaMobile |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen tussen ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Hier vind u alle beschikbare PDF bestanden voor Audatex youngtimers
Alfa Romeo 75 (162) 09/1985 - 11/1991
Alfa Romeo Spider (115) 01/1980 - 06/1993
Audi 100 (44) 08/1982 - 02/1991
BMW 7-serie (E32) 10/1986 - 05/1994
Daihatsu Cuore (L55/L60/L80) 08/1980 - 02/1990
Daihatsu Cuore (L201) 08/1990 - 01/1995
Daihatsu Charade (G1..) 02/1987 - 01/1993
Fiat Ducato (290) 08/1990 - 04/1994
Ford Orion ‘86 (AFF) 02/1986 - 10/1990
Honda Concerto 11/1990 - 02/1995
Honda Accord (CB) 12/1989 - 12/1993
Honda Prelude (AB/BA2/BA4) 01/1983 - 12/1991
Hyundai Scoupé 03/1990 - 05/1996
Lancia Thema 06/1985 - 08/1994
Mazda 626 Wagon (GV) 03/1988 - 05/1997
Mercedes-Benz 200-300TD (W/T/C123) 02/1976 - 02/1986
Mercedes-Benz S-klasse (W/C126) 10/1979 - 01/1992
Mercedes-Benz 280SL-500SLC (R/C107) 08/1974 - 12/1988
Mitsubishi Lancer sedan/hatchback (C60) 09/1988 - 03/1995
Mitsubishi 3000 GT 10/1992 - 05/2000
Nissan Sunny (B12) 09/1986 - 06/1990
Nissan Prairie (M11) 10/1988 - 12/1995
Nissan 200 SX (S13) 09/1988 - 09/1994
Nissan Urvan (E24) 07/1987 - 11/1995
Nissan Vanette (C22) 09/1986 - 01/1995
Renault R21 (B48/L48) 05/1986 - 03/1994
Subaru Mini Jumbo (M70/M80) 11/1987 - 04/1992
Subaru Legacy sedan (BC) 11/1989 - 04/1994
Suzuki SA310 / Swift (AA) 01/1984 - 12/1988
Toyota LandCruiser (HJ6/LJ/RJ/KZJ7) 11/1984 - 10/2001
Volkswagen Kever 1200/1300 (11) 08/1963 - 08/1982
Volkswagen Golf cabriolet (15) 03/1979 - 07/1993
| TVR T350 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
| Zijschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
| Achterschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Triumph TR6 | Fantoom-advies |
| Voorschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Zijschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Achterschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Triumph Spitfire | Fantoom-advies |
| Voorschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Zijschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Achterschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| Samba 12/1981 - 12/1987 | D09 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Solara 04/1980 - 08/1986 | D08 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Horizon 02/1978 - 02/1986 | D07 | 4 | AEF (papier) | ||||
| 1307/ 1309/ 1510 12/1975 - 07/1983 | D06 | 4 | AEF (papier) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| StreetScooter Work | Fantoom-advies |
| Voorschade | 8AG Fiat Doblò (263/152) |
| Zijschade | 8AG Fiat Doblò (263/152) |
| Achterschade | 8AG Fiat Doblò (263/152) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| 900 10/1978 - 09/1993 | J01 | 4 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
| 900/9-3 3-/5-deurs 03/1993 - 07/2002 | AudaID | J03 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
| 900/9-3 cabriolet 01/1994 - 09/2003 | AudaID | J08 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
| 9-3 Sport sedan/estate/cabriolet 08/2002 - 12/2011 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | J06 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| 9-3X 09/2009 - 12/2011 | J10 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| 9000 tot model ‘93 09/1985 - 09/1992 | J02 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
| 9000 v.a. model ‘93 09/1992 - 09/1998 | AudaID | J04 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
| 9-5 (YS3E) 08/1997 - 01/2010 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | J05 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
| 9-5 sedan (YS3G) 06/2010 - 12/2011 | Thatcham | OEM informatie | J15 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Saab 90 | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | J03 Saab 900/9-3 -3d/5d- | ||||||
| Zijschade | J03 Saab 900/9-3 -3d/5d- | ||||||
| Achterschade | J03 Saab 900/9-3 -3d/5d- | ||||||
| Saab 9-7X | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | I39 Mazda CX-9 (TB) | ||||||
| Zijschade | I39 Mazda CX-9 (TB) | ||||||
| Achterschade | I39 Mazda CX-9 (TB) | ||||||
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| MG F (RD) 01/1996 - 01/2002 | Thatcham | OEM informatie | E26 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||
| MG TF (RD) 01/2002 - 11/2005 | E27 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Mini 11/1967 - 01/2001 | E06 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Metro 09/1981 - 09/1990 | E05 | 1 | AEF (papier) | ||||
| 100 09/1990 - 03/1998 | E14 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 213-216 03/1984 - 03/1990 | E12 | 1 | AEF (papier) | ||||
| 200-400 03/1990 - 04/1996 | E13 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 200 (RF) 11/1995 - 11/1999 | Thatcham | OEM informatie | E19 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 200 coupé/cabriolet (XW) 02/1992 - 02/1999 | E20 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 25 / MG ZR / Streetwise (RF) 11/1999 - 11/2005 | Thatcham | OEM informatie | E29 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 400 (RT) 05/1995 - 12/1999 | E18 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 45 / MG ZS (RT) 01/2000 - 01/2006 | Thatcham | OEM informatie | E28 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 600 09/1993 - 12/1999 | E17 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 75 / MG ZT (RJ/RX) 03/1999 - 11/2005 | Thatcham | OEM informatie | E21 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 800 4-/5-deurs (RS/XS) 02/1992 - 11/1998 | E16 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| MG B | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | I32 Mazda MX5 (NB) | ||||||
| Zijschade | I32 Mazda MX5 (NB) | ||||||
| Achterschade | I32 Mazda MX5 (NB) | ||||||
| Rover Tourer | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Zijschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Achterschade | 635 Volkswagen Golf III -Variant- (1H5) | ||||||
| Rover Montego | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Zijschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Achterschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Rover Clubman Estate | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | I28 Mazda 626 (GF/GW) | ||||||
| Zijschade | I28 Mazda 626 (GF/GW) | ||||||
| Achterschade | I28 Mazda 626 (GF/GW) | ||||||
| Rover Estate | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Zijschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Achterschade | 635 Volkswagen Golf III -Variant- (1H5) | ||||||
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk