FISKER
| Fisker Ocean | Fantoom-advies |
| Voorschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Zijschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Achterschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Viewing entries in
Personen- en Bestelautos
| Fisker Ocean | Fantoom-advies |
| Voorschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Zijschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
| Achterschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| **ET5 10/2022 - ** | NIT5 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| **ET7 10/2022 - ** | NIT7 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| **EL6 06/2023 - ** | NIL6 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| NIO EL7 | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) | ||||||
| Zijschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) | ||||||
| Achterschade | 0Q6 Audi e-tron (GEN) | ||||||
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Lucid Air | Fantoom-advies |
| Voorschade | 3QS Mercedes-Benz EQS (V297) |
| Zijschade | 3QS Mercedes-Benz EQS (V297) |
| Achterschade | 3QS Mercedes-Benz EQS (V297) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Ineos Grenadier Wagon | Fantoom-advies |
| Voorschade | 3359 Land Rover Defender (LD) |
| Zijschade | 3359 Land Rover Defender (LD) |
| Achterschade | 3359 Land Rover Defender (LD) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Carver | Fantoom-advies |
| Voorschade | 1K2 BMW K 1600 B/Grand America (K61) |
| Zijschade | CTY Renault Twizy (MA) |
| Achterschade | CTY Renault Twizy (MA) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Maxus EV80 | Fantoom-advies |
| Voorschade | C59 Renault Master (D) |
| Zijschade | C59 Renault Master (D) |
| Achterschade | C59 Renault Master (D) |
| Maxus eDeliver 3 | Fantoom-advies |
| Voorschade | Z8B Nissan e-NV200/e-Evalia (ME0M) |
| Zijschade | Z8B Nissan e-NV200/e-Evalia (ME0M) |
| Achterschade | Z8B Nissan e-NV200/e-Evalia (ME0M) |
| Maxus eDeliver 9 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 21O Ford Transit bestel/combi/bus (TTS) |
| Zijschade | 21O Ford Transit bestel/combi/bus (TTS) |
| Achterschade | 21O Ford Transit bestel/combi/bus (TTS) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Aiways U5 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 30KE Hyundai Kona Electric (OS) |
| Zijschade | 30KE Hyundai Kona Electric (OS) |
| Achterschade | G71 Mitsubishi Outlander (GF/GG) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| JAC iEV7S | Fantoom-advies |
| Voorschade | QAR Seat Arona (KJ7) |
| Zijschade | QAR Seat Arona (KJ7) |
| Achterschade | QAR Seat Arona (KJ7) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| TVR T350 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
| Zijschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
| Achterschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Triumph TR6 | Fantoom-advies |
| Voorschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Zijschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Achterschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Triumph Spitfire | Fantoom-advies |
| Voorschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Zijschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
| Achterschade | I32 Mazda MX5 (NB) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| Samba 12/1981 - 12/1987 | D09 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Solara 04/1980 - 08/1986 | D08 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Horizon 02/1978 - 02/1986 | D07 | 4 | AEF (papier) | ||||
| 1307/ 1309/ 1510 12/1975 - 07/1983 | D06 | 4 | AEF (papier) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| StreetScooter Work | Fantoom-advies |
| Voorschade | 8AG Fiat Doblò (263/152) |
| Zijschade | 8AG Fiat Doblò (263/152) |
| Achterschade | 8AG Fiat Doblò (263/152) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| 900 10/1978 - 09/1993 | J01 | 4 | AEF (PDF) | (download PDF) | |||
| 900/9-3 3-/5-deurs 03/1993 - 07/2002 | AudaID | J03 | 5 | Qapter/AudaMobile | |||
| 900/9-3 cabriolet 01/1994 - 09/2003 | AudaID | J08 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
| 9-3 Sport sedan/estate/cabriolet 08/2002 - 12/2011 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | J06 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| 9-3X 09/2009 - 12/2011 | J10 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| 9000 tot model ‘93 09/1985 - 09/1992 | J02 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||||
| 9000 v.a. model ‘93 09/1992 - 09/1998 | AudaID | J04 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
| 9-5 (YS3E) 08/1997 - 01/2010 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | J05 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
| 9-5 sedan (YS3G) 06/2010 - 12/2011 | Thatcham | OEM informatie | J15 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Saab 90 | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | J03 Saab 900/9-3 -3d/5d- | ||||||
| Zijschade | J03 Saab 900/9-3 -3d/5d- | ||||||
| Achterschade | J03 Saab 900/9-3 -3d/5d- | ||||||
| Saab 9-7X | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | I39 Mazda CX-9 (TB) | ||||||
| Zijschade | I39 Mazda CX-9 (TB) | ||||||
| Achterschade | I39 Mazda CX-9 (TB) | ||||||
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| MG F (RD) 01/1996 - 01/2002 | Thatcham | OEM informatie | E26 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||
| MG TF (RD) 01/2002 - 11/2005 | E27 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Mini 11/1967 - 01/2001 | E06 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| Metro 09/1981 - 09/1990 | E05 | 1 | AEF (papier) | ||||
| 100 09/1990 - 03/1998 | E14 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 213-216 03/1984 - 03/1990 | E12 | 1 | AEF (papier) | ||||
| 200-400 03/1990 - 04/1996 | E13 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 200 (RF) 11/1995 - 11/1999 | Thatcham | OEM informatie | E19 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 200 coupé/cabriolet (XW) 02/1992 - 02/1999 | E20 | 2 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 25 / MG ZR / Streetwise (RF) 11/1999 - 11/2005 | Thatcham | OEM informatie | E29 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 400 (RT) 05/1995 - 12/1999 | E18 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 45 / MG ZS (RT) 01/2000 - 01/2006 | Thatcham | OEM informatie | E28 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 600 09/1993 - 12/1999 | E17 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| 75 / MG ZT (RJ/RX) 03/1999 - 11/2005 | Thatcham | OEM informatie | E21 | 4 | AudaPad/AudaMobile | ||
| 800 4-/5-deurs (RS/XS) 02/1992 - 11/1998 | E16 | 3 | AudaPad/AudaMobile | ||||
| MG B | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | I32 Mazda MX5 (NB) | ||||||
| Zijschade | I32 Mazda MX5 (NB) | ||||||
| Achterschade | I32 Mazda MX5 (NB) | ||||||
| Rover Tourer | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Zijschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Achterschade | 635 Volkswagen Golf III -Variant- (1H5) | ||||||
| Rover Montego | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Zijschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Achterschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Rover Clubman Estate | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | I28 Mazda 626 (GF/GW) | ||||||
| Zijschade | I28 Mazda 626 (GF/GW) | ||||||
| Achterschade | I28 Mazda 626 (GF/GW) | ||||||
| Rover Estate | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Zijschade | E13 Rover 200-400 | ||||||
| Achterschade | 635 Volkswagen Golf III -Variant- (1H5) | ||||||
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Pontiac Fiero | Fantoom-advies |
| Voorschade | Y34 Toyota MR2 (SW20) |
| Zijschade | Y34 Toyota MR2 (SW20) |
| Achterschade | Y34 Toyota MR2 (SW20) |
| Pontiac Solstice | Fantoom-advies |
| Voorschade | 568 Opel GT |
| Zijschade | 568 Opel GT |
| Achterschade | 568 Opel GT |
| Pontiac Trans-Am | Fantoom-advies |
| Voorschade | F10 Jaguar XK-serie (QEV/QDV) |
| Zijschade | F10 Jaguar XK-serie (QEV/QDV) |
| Achterschade | F10 Jaguar XK-serie (QEV/QDV) |
| Pontiac Bonneville | Fantoom-advies |
| Voorschade | 3916 Chrysler Stratus (JA) |
| Zijschade | 3916 Chrysler Stratus (JA) |
| Achterschade | 3916 Chrysler Stratus (JA) |
| Pontiac Firebird | Fantoom-advies |
| Voorschade | 266 Ford Cougar (BCV) |
| Zijschade | 266 Ford Cougar (BCV) |
| Achterschade | 266 Ford Cougar (BCV) |
| Pontiac Trans Sport | Fantoom-advies |
| Voorschade | C55 Renault Espace (J63) |
| Zijschade | C55 Renault Espace (J63) |
| Achterschade | C55 Renault Espace (J63) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Piaggio Porter | Fantoom-advies |
| Voorschade | P74 Daihatsu Hijet (S85) |
| Zijschade | P74 Daihatsu Hijet (S85) |
| Achterschade | P74 Daihatsu Hijet (S85) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Morgan Plus 4 / Plus 8 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
| Zijschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
| Achterschade | 137 BMW Z4 (E85/86) |
| Morgan Aero8 | Fantoom-advies |
| Voorschade | 137 BMW Z4 (E85) |
| Zijschade | 137 BMW Z4 (E85) |
| Achterschade | 137 BMW Z4 (E85) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Mercury Grand Marquis | Fantoom-advies |
| Voorschade | 340 Mercedes-Benz S-klasse (W220) |
| Zijschade | 340 Mercedes-Benz S-klasse (W220) |
| Achterschade | 340 Mercedes-Benz S-klasse (W220) |
| Mercury Cougar<10/1998 | Fantoom-advies |
| Voorschade | K20 Volvo C70 -cpé/convertible- (NK/NC) |
| Zijschade | K20 Volvo C70 -cpé/convertible- (NK/NC) |
| Achterschade | K20 Volvo C70 -cpé/convertible- (NK/NC) |
| Mercury Villager | Fantoom-advies |
| Voorschade | 533 Opel Sintra |
| Zijschade | 533 Opel Sintra |
| Achterschade | 533 Opel Sintra |
| Mercury Sable wagon | Fantoom-advies |
| Voorschade | 234 Ford Mondeo Wagon ’93 (BNP) |
| Zijschade | 234 Ford Mondeo Wagon ’93 (BNP) |
| Achterschade | 234 Ford Mondeo Wagon ’93 (BNP) |
| Mercury Sable sedan | Fantoom-advies |
| Voorschade | 230 Ford Mondeo ‘93 -4d/5d- (BFP/BAP) |
| Zijschade | 230 Ford Mondeo ‘93 -4d/5d- (BFP/BAP) |
| Achterschade | 230 Ford Mondeo ‘93 -4d/5d- (BFP/BAP) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Maserati 3200 GT | Fantoom-advies |
| Voorschade | F10 Jaguar XK8/XKR (QEV/QDV) |
| Zijschade | F10 Jaguar XK8/XKR (QEV/QDV) |
| Achterschade | F10 Jaguar XK8/XKR (QEV/QDV) |
| Maserati Quattroporte | Fantoom-advies |
| Voorschade | F16 Jaguar XJ-serie (X351) |
| Zijschade | F16 Jaguar XJ-serie (X351) |
| Achterschade | F16 Jaguar XJ-serie (X351) |
| Maserati Ghibli 2013> | Fantoom-advies |
| Voorschade | F16 Jaguar XJ-serie (X351) |
| Zijschade | F16 Jaguar XJ-serie (X351) |
| Achterschade | 14A BMW 5-serie sedan facelift (F10) |
| Maserati Levante | Fantoom-advies |
| Voorschade | 7ST Alfa Romeo Stelvio (630) |
| Zijschade | 7ST Alfa Romeo Stelvio (630) |
| Achterschade | 7ST Alfa Romeo Stelvio (630) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk
| Lincoln Towncar | Fantoom-advies |
| Voorschade | 340 Mercedes-Benz S-klasse (W220) |
| Zijschade | 340 Mercedes-Benz S-klasse (W220) |
| Achterschade | 340 Mercedes-Benz S-klasse (W220) |
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk