Opel
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
| Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
| Rocks-e (O2) 11/2021 - | AudaID | OEM informatie | 52R | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Agila A 04/2000 - 07/2007 | AudaID | 575 | 6 | Qapter/AudaMobile | |||
| Agila B 03/2008 - 04/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 595 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Karl 01/2015 - 12/2019 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5K1 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| Adam 01/2013 - 08/2018 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 531 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Adam Rocks 09/2014 - 12/2019 | AudaID | OEM informatie | 53A | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Corsa A 03/1983 - 03/1993 | 544 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Corsa B (73/78) 03/1993 - 09/2000 | AudaID | 548 | 6 | Qapter/AudaMobile | |||
| Corsa C (08) 10/2000 - 09/2006 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 505 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Corsa D 10/2006 - 11/2014 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 585 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
| Corsa E 12/2014 - 08/2019 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 58A | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Corsa F/Corsa-e F (U) 07/2019 - | AudaID | OEM informatie | 51B | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
| Combo B 12/1993 - 10/2001 | 551 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Combo C 11/2001 - 09/2011 | AudaID | 578 | 7 | Qapter/AudaMobile | |||
| Combo D 10/2011 - 09/2018 | AudaID | OEM informatie | 589 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Combo E Van - zie AEM 5CN 09/2018 - | AudaID | OEM informatie | 5CL | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Combo E Van (K9) 09/2018 - | AudaID | OEM informatie | 5CN | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
| Combo E Tour - zie AEM 5CO 09/2018 - | AudaID | OEM informatie | 5CM | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Combo E Tour (K9) 09/2018 - | AudaID | OEM informatie | 5CO | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Tigra (75) 01/1995 - 07/2000 | AudaID | 535 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
| Tigra TwinTop 08/2004 - 03/2010 | AudaID | OEM informatie | 560 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Kadett C 08/1973 - 07/1979 | 521 | 6 | AEF (papier) | ||||
| Kadett C Caravan 08/1973 - 07/1979 | 522 | 2 | AEF (papier) | ||||
| Kadett D 08/1979 - 10/1984 | 541 | 1 | AEF (papier) | ||||
| Kadett D Caravan 08/1979 - 10/1984 | 532 | 4 | AEF (papier) | ||||
| Kadett E 10/1984 - 09/1993 | 540 | 8 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Kadett E cabriolet 03/1987 - 09/1991 | 542 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Astra F sedan/hatchback (54-59) 10/1991 - 04/1998 | AudaID | 520 | 7 | Qapter/AudaMobile | |||
| Astra F stationwagon/Van (51) 10/1991 - 04/1998 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 524 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Astra F cabriolet (53) 03/1993 - 07/1998 | AudaID | 549 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Astra G coupé/cabriolet (07/67) 05/2000 - 07/2005 | AudaID | 572 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Astra G sedan/hatchback (09/69) 04/1998 - 03/2004 | AudaID | 527 | 6 | Qapter/AudaMobile | |||
| Astra G stationwagon/Van (35) 04/1998 - 06/2004 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 503 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
| Astra H 5-deurs hatchback/stationwagon 03/2004 - 08/2010 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 558 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
| Astra H GTC/OPC/Twin Top 01/2005 - 12/2010 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 561 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
| Astra J hatchb/Sports Tourer 09/2009 - 09/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 593 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Astra J sedan 06/2012 - 01/2016 | AudaID | 5AJ | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
| Astra GTC 01/2012 - 01/2015 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 588 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| Astra K hatchback/Sports Tourer 06/2015 - 10/2021 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5A3 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Astra L (FB) 10/2021 - | AudaID | OEM informatie | 51E | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Cascada 01/2013 - 05/2018 | AudaID | OEM informatie | 5CA | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Ampera 07/2011 - 12/2015 | AudaID | OEM informatie | 5AA | 2 | Qapter/AudaMobile (Basic model) | ||
| Ampera-e 04/2017 - 12/2020 | AudaID | 5AM | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
| Meriva A 04/2003 - 07/2010 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 556 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Meriva B 06/2010 - 04/2017 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 596 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Crossland X/Crossland (7) 03/2017 - | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5MC | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Zafira A (75) 03/1999 - 06/2005 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 528 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Zafira B 07/2005 - 09/2011 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 559 | 7 | Qapter/AudaMobile | |
| Zafira Tourer 11/2011 - 09/2019 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 583 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Zafira Life / e Life (V) 04/2019 - | AudaID | OEM informatie | 51C | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
| Ascona B 09/1975 - 08/1981 | 523 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Ascona C 09/1981 - 10/1988 | 543 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Vectra A 10/1988 - 09/1995 | 547 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Vectra B 4-deurs/hatchback (36/38) 10/1995 - 03/2002 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 554 | 1 | Qapter/AudaMobile | |
| Vectra B stationwagon (31) 10/1995 - 03/2002 | AudaID | 555 | 2 | Qapter/AudaMobile | |||
| Vectra C sedan/hatchback 04/2002 - 05/2005 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 577 | 5 | Qapter/AudaMobile | |
| Vectra C sedan/hatchback 06/2005 - 06/2010 | AudaID | 587 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Vectra C stationwagon 12/2003 - 05/2005 | AudaID | 566 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
| Vectra C stationwagon 06/2005 - 08/2009 | AudaID | 586 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Manta B 09/1975 - 06/1988 | 539 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Calibra (85) 09/1990 - 08/1997 | 530 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Signum (48) 04/2003 - 02/2008 | AudaID | 557 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
| Insignia sedan/hatchback 11/2008 - 06/2013 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 597 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| Insignia sedan/hatchback 06/2013 - 03/2017 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5A7 | 3 | Qapter/AudaMobile | |
| Insignia Grand Sport 03/2017 - 12/2022 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5C7 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Insignia Sports Tourer 03/2009 - 06/2013 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 598 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| Insignia Sports Tourer 06/2013 - 03/2017 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5A8 | 3 | Qapter/AudaMobile | |
| Insignia Sports/Country Tourer 03/2017 - 12/2022 | AudaID | OEM informatie | 5C8 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
| Rekord E 10/1977 - 09/1982 | 525 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Rekord E Caravan 10/1977 - 09/1982 | 526 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Rekord E 09/1982 - 10/1986 | 536 | 2 | AEF (papier) | ||||
| Omega A 10/1986 - 01/1994 | 545 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Omega B (21/22/23/25/26/27) 04/1994 - 10/2003 | AudaID | 550 | 8 | Qapter/AudaMobile | |||
| Senator A 06/1978 - 10/1987 | 537 | 2 | AEF (papier) | ||||
| Senator B 10/1987 - 05/1994 | 546 | 3 | AEF (papier) | ||||
| Monza 06/1978 - 11/1986 | 538 | 2 | AEF (papier) | ||||
| Commodore C 08/1978 - 08/1982 | 529 | 2 | AEF (papier) | ||||
| Sintra 01/1997 - 04/1999 | 533 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Speedster 03/2001 - 01/2006 | AudaID | 580 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
| GT 08/2006 - 12/2009 | AudaID | 568 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
| Mokka 10/2012 - 07/2016 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5M1 | 4 | Qapter/AudaMobile | |
| Mokka X 06/2016 - 01/2020 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 5MX | 3 | Qapter/AudaMobile | |
| Mokka/Mokka-e 01/2021 - | AudaID | OEM informatie | 51D | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Antara 11/2006 - 07/2013 | AudaID | OEM informatie | 567 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
| Grandland X (Z) 08/2017 - 04/2024 | AudaID | OEM informatie | 5GI | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| **Grandland/Grandland Electric (K) 10/2024 - ** | AudaID | OEM informatie | 51J | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Frontera A 10/1991 - 09/1998 | 563 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Frontera B 10/1998 - 10/2004 | AudaID | 565 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
| Monterey 09/1992 - 08/1998 | 564 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Campo 12/1991 - 07/2002 | 569 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
| Vivaro 01/2001 - 07/2014 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 590 | 6 | Qapter/AudaMobile | |
| Vivaro (X82) 08/2014 - 09/2019 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 592 | 3 | Qapter/AudaMobile | |
| Vivaro C 08/2019 - | AudaID | OEM informatie | 51A | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Movano A 01/2000 - 10/2003 | Thatcham | OEM informatie | 553 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
| Movano B 10/2003 - 08/2010 | AudaID | 591 | 3 | Qapter/AudaMobile | |||
| Movano B 05/2010 - 09/2021 | AudaID | OEM informatie | 594 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
| Movano chassis-cabine 09/2010 - | AudaID | OEM informatie | 599 | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| Movano C (U9) 08/2021 - 12/2023 | AudaID | OEM informatie | 5ME | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
| **Movano C (facelift) (X250) 01/2024 - ** | AudaID | 51L | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
| Frontera v.a. 06/2024 | Fantoom-advies | ||||||
| Voorschade | 39AV Jeep Avenger (J2) | ||||||
| Zijschade | 39AV Jeep Avenger (J2) | ||||||
| Achterschade | 39AV Jeep Avenger (J2) | ||||||
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk