Lexus
Modellen met ** hebben de Proefcalculatiestatus.
Staat uw voertuig er niet bij? Onderaan de lijst van elk merk staan onze fantoom adviezen voor u.
Model | AudaID | Thatcham | OEM informatie | AEM | Serie | Product | |
CT 200H (ZWA) 03/2011 - 07/2021 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 2419 | 8 | Qapter/AudaMobile | |
IS-serie (GXE10/JCE10) 01/1999 - 07/2005 | Thatcham | OEM informatie | 2404 | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
IS-serie sedan (ALE/GSE/USE) 08/2005 - 03/2013 | AudaID | OEM informatie | 2414 | 8 | Qapter/AudaMobile | ||
IS-serie cabriolet (E2#) 04/2009 - 04/2013 | AudaID | OEM informatie | 2483 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
IS-serie (AVE3/GSE3/ASE3) 04/2013 - | AudaID | OEM informatie | 2409 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
GS-serie (JZS160/UZS161) 09/1997 - 02/2005 | 2405 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
GS-serie (GRS/UZS/GWS/URS) 01/2005 - 01/2012 | AudaID | OEM informatie | 2415 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
GS-serie (GRL/GWL/AWL/ARL/URL) 01/2012 - 10/2018 | AudaID | OEM informatie | 2410 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
ES (Z10/A10/H10) 11/2018 - | AudaID | OEM informatie | 24ET | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
LS-serie (UCF30) 08/2000 - 08/2006 | 2435 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||||
LS-serie (USF4/UVF4) 08/2006 - 01/2013 | AudaID | OEM informatie | 2436 | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
LS-serie (USF4/UVF4) 01/2013 - 01/2018 | AudaID | OEM informatie | 2446 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
LS (GSF/VXF/GVF) 01/2018 - | AudaID | OEM informatie | 24LS | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
RC (USC10/ASC10/AVC10/GSC1) 01/2015 - | AudaID | OEM informatie | 241C | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
LC coupé/cabrio (GWZ/UWZ) 05/2017 - | AudaID | OEM informatie | 24LC | 4 | Qapter/AudaMobile | ||
SC 430 (UZZ) 05/2001 - 04/2010 | AudaID | OEM informatie | 2418 | 3 | Qapter/AudaMobile | ||
**LBX (MAYH10/MAYH15) 12/2023 - ** | OEM informatie | 2450 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
UX (MZAA/MZAH/KMA10) 01/2019 - | AudaID | OEM informatie | 24UX | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
NX (AGZ1/AYZ1) 07/2014 - 08/2021 | AudaID | OEM informatie | 24NX | 5 | Qapter/AudaMobile | ||
NX (AAZH2) 11/2021 - | AudaID | OEM informatie | 24NY | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
RZ (XEBM15) 01/2023 - | AudaID | OEM informatie | 24RZ | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
RX-serie (MCU15) 09/2000 - 02/2003 | AudaID | 2406 | 1 | Qapter/AudaMobile | |||
RX-serie (MCU/GSU/MHU) 02/2003 - 04/2009 | AudaID | 2440 | 4 | Qapter/AudaMobile | |||
RX-serie (L1) 04/2009 - 02/2013 | AudaID | Thatcham | OEM informatie | 2416 | 3 | Qapter/AudaMobile | |
RX-serie (L1) 03/2013 - 08/2015 | AudaID | OEM informatie | 2426 | 2 | Qapter/AudaMobile | ||
RX-serie (L2) 09/2015 - 12/2022 | AudaID | OEM informatie | 2456 | 6 | Qapter/AudaMobile | ||
RX-serie (TALA1/AALH/TALH1) 01/2023 - | AudaID | OEM informatie | 24RX | 1 | Qapter/AudaMobile | ||
Lexus LX450 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | Y47 Toyota LandCruiser100 (HDJ/UZJ/HZJ/FZJ) | ||||||
Zijschade | Y47 Toyota LandCruiser100 (HDJ/UZJ/HZJ/FZJ) | ||||||
Achterschade | Y47 Toyota LandCruiser100 (HDJ/UZJ/HZJ/FZJ) | ||||||
Lexus LX470 | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | Y47 Toyota LandCruiser100 (HDJ/UZJ/HZJ/FZJ) | ||||||
Zijschade | Y47 Toyota LandCruiser100 (HDJ/UZJ/HZJ/FZJ) | ||||||
Achterschade | Y47 Toyota LandCruiser100 (HDJ/UZJ/HZJ/FZJ) | ||||||
Lexus GX | Fantoom-advies | ||||||
Voorschade | Y69 Toyota LandCruiser V8 (VDJ/UZJ200) | ||||||
Zijschade | Y69 Toyota LandCruiser V8 (VDJ/UZJ200) | ||||||
Achterschade | Y69 Toyota LandCruiser V8 (VDJ/UZJ200) |
Toch op zoek naar een ander merk?
Of zoekt u het fantoom advies? Vind hem gemakkelijk met onderstaande zoekbalk